| SL NO | Model | Rating | Topology | Form Factor | Batteries | USB- YES/NO | EPO YES/NO | LCD | O/P POWER FACTOR | OUTPUT WAVE FORM | INPUT VOLTAGE/FREQUENCY | OUTPUT VOLTAGE |
| 1 | 9PX1000iRT 2U | 1000VA | Online double conversion | Rack/Tower | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.9 | Sine wave | 100-276/40-70HZ | 230VAC |
| 2 | 9PX2200iRT 2U | 2200VA | Online double conversion | Rack/Tower | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.9 | Sine wave | 100-276/40-70HZ | 230VAC |
| 3 | 9PX3000iRT 2U | 3000VA | Online double conversion | Rack/Tower | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.9 | Sine wave | 100-276/40-70HZ | 230VAC |
| 4 | 5P1150iR-1U | 1150VA | Line Interactive HF | Rack | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.7 or Better | Sine wave | 150-294VAC/40-70HZ | 230VAC |
| 5 | 5P1500iR-1U | 1500VA | Line Interactive HF | Rack | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.7 or Better | Sine wave | 150-294VAC/40-70HZ | 230VAC |
| 6 | 5P850i | 850VA | Line Interactive HF | Tower | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.7 or Better | Sine wave | 150-294VAC/40-70HZ | 230VAC |
| 7 | 5P1150i | 1150VA | Line Interactive HF | Tower | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.7 or Better | Sine wave | 150-294VAC/40-70HZ | 230VAC |
| 8 | 5P1550i | 1550VA | Line Interactive HF | Tower | Inbuilt | Y | Y | Y | 0.7 or Better | Sine wave | 150-294VAC/40-70HZ | 230VAC |




































